1. Moises G. Torres | Punong Barangay |
2. Bryan N. Nerida | Barangay Kagawad |
3. Rolando S. Negrillo | Barangay Kagawad |
4. Roberto L. Ubaña | Barangay Kagawad |
5. Orlando S. Biado Sr. | Barangay Kagawad |
6. Rodel M. Negrillo | Barangay Kagawad |
7. Eliseo M. Sabado | Barangay Kagawad |
8. Nerio S. Magsino | Barangay Kagawad |
9. Marjorie B. Dalao | SK Chairman |
10. Brenda T. Biado | Barangay Treasurer |
11. Janine Claire M. Cadwising | Barangay Secretary |
LAND AREA: 589 Hectares
POPULATION: 1,523
Punong Barangay | 1. Amiel John U. Concepcion |
Barangay Kagawad | 2. Arnel S. Ayson |
Barangay Kagawad | 3. Shiela G. Directo |
Barangay Kagawad | 4. Edison C. Obille |
Barangay Kagawad | 5. Romeo C. Villados Jr. |
Barangay Kagawad | 6. Eduardo O. Opeña Jr. |
Barangay Kagawad | 7. Romeo R. Abellera |
Barangay Kagawad | 8. - |
SK Chairman | 9. Ralph Renz J. Concepcion |
Barangay Treasurer | 10. Mariane B. Ortaliza |
Barangay Secretary | 11. Vergie F. Parungao |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 50 Hectares
POPULATION: 792
1. Arturo A. Osoteo | Punong Barangay |
2. Reynaldo M. Obillo | Barangay Kagawad |
3. Feliciano O. Natura | Barangay Kagawad |
4. Ronnie A. Cayabyab | Barangay Kagawad |
5. Medelyn O. Pacleb | Barangay Kagawad |
6. Saturnino M. Valmonte | Barangay Kagawad |
7. Jennette P. Sining | Barangay Kagawad |
8. Lily-An V. Osoteo | Barangay Kagawad |
9. Jeric-Ace M. Nillo | SK Chairman |
10. Flora O. Natura | Barangay Treasurer |
11. Alejandro O. Obillo | Barangay Secretary |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 215 Hectares
POPULATION: 1,083
Punong Barangay | 1. Jeoffrey O. Orfiano |
Barangay Kagawad | 2. Danilo O. Viloria |
Barangay Kagawad | 3. Rodel O. Oliva |
Barangay Kagawad | 4. Trudencio V. Orfiano |
Barangay Kagawad | 5. Benilda V. Orfiano |
Barangay Kagawad | 6. Zenaida B. Belleza |
Barangay Kagawad | 7. Anacleto V. Oprido |
Barangay Kagawad | 8. Bartolome O. Ordoño Jr. |
SK Chairman | 9. Rosemarie M. Oprido |
Barangay Treasurer | 10. Glory O. Orfiano |
Barangay Secretary | 11. Anita O. Pacli |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 248 Hectares
POPULATION: 1,041
1. Ricky O. Granpil | Punong Barangay |
2. Maribel C. Paguirigan | Barangay Kagawad |
3. Ely N. Lopez | Barangay Kagawad |
4. Anamie O. Ordanza | Barangay Kagawad |
5. Rosemarie P. Peralta | Barangay Kagawad |
6. Bienvenido G. Obille | Barangay Kagawad |
7. Jeffer R. Fernandez | Barangay Kagawad |
8. Virginia B. Cariaga | Barangay Kagawad |
9. Lyra Joy B. Oliveras | SK Chairman |
10. Nicanor O. Obille | Barangay Treasurer |
11. Jimmy Avery C. Rodriguez | Barangay Secretary |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 82 Hectares
POPULATION: 1,317
Punong Barangay | 1. Gil P. Quiambao |
Barangay Kagawad | 2. Bernard Q. Olveña |
Barangay Kagawad | 3. Reynaldo M. Ordinario |
Barangay Kagawad | 4. Virgilio S. Ordinario |
Barangay Kagawad | 5. Allan G. Tulliao |
Barangay Kagawad | 6. Imelda O. Gray |
Barangay Kagawad | 7. Rafael V. Ordoño |
Barangay Kagawad | 8. Alejandro M. Raymundo |
SK Chairman | 9. Chaps Vince O. Quiambao |
Barangay Treasurer | 10. Lydia Z. Almazan |
Barangay Secretary | 11. Marissa B. Alaisa |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 69 Hectares
POPULATION: 492
1. Romeo O. Omo | Punong Barangay |
2. Joey B. Dingle | Barangay Kagawad |
3. Minardo O. Omo | Barangay Kagawad |
4. Rolyn Glenn O. Ocasion | Barangay Kagawad |
5. Dominador L. Obaña | Barangay Kagawad |
6. Perlita T. Obaña | Barangay Kagawad |
7. Leo O. Mendoza | Barangay Kagawad |
8. Cerilyn O. Manaoat | Barangay Kagawad |
9. Marc N. Ortiz | SK Chairman |
10. Robert L. Ocasion | Barangay Treasurer |
11. Cris B. Navor | Barangay Secretary |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 61.83 Hectares
POPULATION: 732
Punong Barangay | 1. Aristedes F. Marron |
Barangay Kagawad | 2. Alejandro B. Ordinario |
Barangay Kagawad | 3. Paulina L. Blanza |
Barangay Kagawad | 4. Jonnah C. Badua |
Barangay Kagawad | 5. Rosanna O. Ojascastro |
Barangay Kagawad | 6. Joeneseph F. Natura |
Barangay Kagawad | 7. Ofelia N. Obille |
Barangay Kagawad | 8. Eduardo P. Ramos |
SK Chairman | 9. Ronald A. Lim |
Barangay Treasurer | 10. Ernesto J. Sanidad |
Barangay Secretary | 11. Estelita O. Ledda |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 139 Hectares
POPULATION: 1,705
1. Norberto C. Mendoza Jr. | Punong Barangay |
2. Gerry O. Natura | Barangay Kagawad |
3. Raymundo T. Naungayan | Barangay Kagawad |
4. Arturo G. Almojuela | Barangay Kagawad |
5. Renato U. Almoite | Barangay Kagawad |
6. Leoncia B. Mitrado | Barangay Kagawad |
7. Francisco N. Ordinario | Barangay Kagawad |
8. Elizabeth S. Ibañez | Barangay Kagawad |
9. Flora Leigh D. Saranilla | SK Chairman |
10. Marilyn A. Mingua | Barangay Treasurer |
11. Mary Rose A. Marquez | Barangay Secretary |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 413 Hectares
POPULATION: 1,431
Punong Barangay | 1. Jorge O. Oreña |
Barangay Kagawad | 2. Alfredo C. Mendoza |
Barangay Kagawad | 3. Mark Joseph O. Ramos |
Barangay Kagawad | 4. Manuel L. Oriña |
Barangay Kagawad | 5. Joycelyn M. Mique |
Barangay Kagawad | 6. Ermito M. Ibay Sr. |
Barangay Kagawad | 7. Tony V. Olidan |
Barangay Kagawad | 8. Florendo D. Oalin, Jr. |
SK Chairman | 9. Jessica M. Oriña |
Barangay Treasurer | 10. Milfreda O. Cabanero |
Barangay Secretary | 11. Angela Mae P. Ibay |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 147 Hectares
POPULATION: 1,871
1. Jaime F. Ordinario Sr. | Punong Barangay |
2. Dante V. Ibay | Barangay Kagawad |
3. Presentacion S. Valdez | Barangay Kagawad |
4. Romulo G. Ferreras | Barangay Kagawad |
5. Pablo V. Bayota | Barangay Kagawad |
6. Larry V. Oriente | Barangay Kagawad |
7. Emerita O. Orodio | Barangay Kagawad |
8. Jeric B. Navalta | Barangay Kagawad |
9. Junjun T. Orodio | SK Chairman |
10. Daisy V. Dioso | Barangay Treasurer |
11. Julia I. Maglente | Barangay Secretary |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 152 Hectares
POPULATION: 1,358
Punong Barangay | 1. Alan Jacinto O. Obille |
Barangay Kagawad | 2. Honofrio H. Obille |
Barangay Kagawad | 3. Elmer O. Castañeda |
Barangay Kagawad | 4. Arnold G. Pajimola |
Barangay Kagawad | 5. Robert E. Valdez |
Barangay Kagawad | 6. Henry M. Obar |
Barangay Kagawad | 7. Beverly Ann B. Obille |
Barangay Kagawad | 8. Gina V. Doculan |
SK Chairman | 9. Christian O. Orine |
Barangay Treasurer | 10. Reynaldo T. Castañeda |
Barangay Secretary | 11. Evangeline C. Valdez |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 69 Hectares
POPULATION: 681
1. Peterson M. Ibay | Punong Barangay |
2. Hernani R. Oriña | Barangay Kagawad |
3. Benjamin E. Casem Jr. | Barangay Kagawad |
4. Primitiva I. Cani | Barangay Kagawad |
5. Justino M. Ibay | Barangay Kagawad |
6. Antonio O. Casem | Barangay Kagawad |
7. Joseph C. Casem | Barangay Kagawad |
8. Hilario O. Olidan | Barangay Kagawad |
9. Redfield Roeder A. Rivera | SK Chairman |
10. Ernesto O. Oriña | Barangay Treasurer |
11. Guillermo L. Casem | Barangay Secretary |
LAND AREA: 49 Hectares
POPULATION: 944
Punong Barangay | 1. John Raymond N. Delmendo |
Barangay Kagawad | 2. Donna Mae L. Directo |
Barangay Kagawad | 3. Hipolito D. Onato |
Barangay Kagawad | 4. Raymundo A. Navalta |
Barangay Kagawad | 5. Albino F. Mulgado Jr. |
Barangay Kagawad | 6. Rogelio R. Ortaliza |
Barangay Kagawad | 7. Aurora R. Guerrin |
Barangay Kagawad | 8. Christopher P. De La Cruz |
SK Chairman | 9. Jose Oliver T. Blanco |
Barangay Treasurer | 10. Ruperto N. Guerrero Jr. |
Barangay Secretary | 11. Catherine N. Chan |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 154 Hectares
POPULATION: 1,372
1. Adriano P. Navalta | Punong Barangay |
2. Helen O. Cani | Barangay Kagawad |
3. Crisanto R. Paguirigan | Barangay Kagawad |
4. Arnel C. Padaoan | Barangay Kagawad |
5. Aurea Petronila O. Navalta | Barangay Kagawad |
6. Johnny P. Navalta Sr. | Barangay Kagawad |
7. Felix P. Navalta Sr. | Barangay Kagawad |
8. Annabelle R. Brioso | Barangay Kagawad |
9. Antonio D. Concepcion, Jr | SK Chairman |
10. Rufino N. Estrada | Barangay Treasurer |
11. Johnny N. Paguirigan | Barangay Secretary |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 105 Hectares
POPULATION: 1,490
Punong Barangay | 1. Atty. Rollidel R. Concepcion |
Barangay Kagawad | 2. Julius Eddel R. Concepcion |
Barangay Kagawad | 3. Clarita O. Mendoza |
Barangay Kagawad | 4. Eugenia O. Villa |
Barangay Kagawad | 5. Cleto O. Olais |
Barangay Kagawad | 6. Arnulfo P. Nerona Sr. |
Barangay Kagawad | 7. Dolores O. Licay |
Barangay Kagawad | 8. Elpidio C. Claros |
SK Chairman | 9. Orly F. Olivarez |
Barangay Treasurer | 10. Emelyn N. Arciaga |
Barangay Secretary | 11. Eileen C. Olivar |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 271.4 Hectares
POPULATION: 1,591
1. Michael S. Bravo | Punong Barangay |
2. Jesus M. Obra | Barangay Kagawad |
3. Virgilio O. Oabe | Barangay Kagawad |
4. Rodante O. Padua | Barangay Kagawad |
5. Alfredo O. Oabe Jr. | Barangay Kagawad |
6. Helen O. Cabar | Barangay Kagawad |
7. Marina V. Garachico | Barangay Kagawad |
8. Lolita M. Oler | Barangay Kagawad |
9. Maricar R. Valdez | SK Chairman |
10. Loreto V. Opeña Jr. | Barangay Treasurer |
11. Annie D. Arciaga | Barangay Secretary |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 155 Hectares
POPULATION: 1,249
Punong Barangay | 1. Daniel A. Concepcion |
Barangay Kagawad | 2. Alissa Katrina C. Detran |
Barangay Kagawad | 3. Virginia L. Valdez |
Barangay Kagawad | 4. Expedito M. Lopez |
Barangay Kagawad | 5. Rafael O. Hidalgo |
Barangay Kagawad | 6. Cecilia C. Olivar |
Barangay Kagawad | 7. Pablo A. Ariola Jr. |
Barangay Kagawad | 8. Mario O. Octavo |
SK Chairman | 9. Mikael Biaggi L. Turalba |
Barangay Treasurer | 10. Jocylyn L. Turalba |
Barangay Secretary | 11. Rusty O. Rosimo |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 85 Hectares
POPULATION: 1,957
1. Jaime O. Pajarillo | Punong Barangay |
2. Rowena A. Ramos | Barangay Kagawad |
3. Philip O. Cablay | Barangay Kagawad |
4. Avelo M. Oliva | Barangay Kagawad |
5. Catalino A. Viernes | Barangay Kagawad |
6. Rogelio M. Victore | Barangay Kagawad |
7. Anabelle O. Oligo | Barangay Kagawad |
8. Teofilo O. Opeña Sr. | Barangay Kagawad |
9. Jayson O. Diza | SK Chairman |
10. Roman A. Paguirigan | Barangay Treasurer |
11. Felix S. Ople | Barangay Secretary |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 347 Hectares
POPULATION: 984
Punong Barangay | 1. Teodoro O. Opeña |
Barangay Kagawad | 2. Miriam A. Orfiano |
Barangay Kagawad | 3. Marilyn A. Buccat |
Barangay Kagawad | 4. Antonio G. Villar |
Barangay Kagawad | 5. Miguel M. Valdez Jr. |
Barangay Kagawad | 6. Norma G. Ortiza |
Barangay Kagawad | 7. Rosita L. Opinaldo |
Barangay Kagawad | 8. George F. Villar |
SK Chairman | 9. Benedict T. Arciaga |
Barangay Treasurer | 10. Conchitina D. Orden |
Barangay Secretary | 11. Lydia P. Mina |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 143 Hectares
POPULATION: 1,155
1. Arfeny G. Omo | Punong Barangay |
2. Mark Lester C. Concepcion | Barangay Kagawad |
3. Efren A. Garcia | Barangay Kagawad |
4. Loreto N. Olivar | Barangay Kagawad |
5. Dominic R. Tuvera | Barangay Kagawad |
6. Valerio O. Tayco | Barangay Kagawad |
7. Carlo U. Obejas | Barangay Kagawad |
8. Allan B. Mitrado | Barangay Kagawad |
9. Marielle Angelica U. Ibay | SK Chairman |
10. Peñafrancia O. Coloma | Barangay Treasurer |
11. Alma G. Manangan | Barangay Secretary |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 200 Hectares
POPULATION: 1,732
Punong Barangay | 1. Mary Grace T. France |
Barangay Kagawad | 2. Loreto O. Tabafunda |
Barangay Kagawad | 3. Jun N. Gumangan |
Barangay Kagawad | 4. Katherine C. Valdez |
Barangay Kagawad | 5. Cristina D. Nillo |
Barangay Kagawad | 6. Reynaldo O. Lopez |
Barangay Kagawad | 7. Joaquin O. Ordanza |
Barangay Kagawad | 8. Reynaldo A. Libao |
SK Chairman | 9. Nemalyn O. Apigo |
Barangay Treasurer | 10. Primitiva N. Tabafunda |
Barangay Secretary | 11. Ranielyn J. Galasi |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 896 Hectares
POPULATION: 1,444
1. Jay Anthony G. Concepcion | Punong Barangay |
2. Reynaldo L. Ordinado | Barangay Kagawad |
3. Brigido L. Ordinado | Barangay Kagawad |
4. Jovito E. Lopez | Barangay Kagawad |
5. Marie-An M. Raquedan | Barangay Kagawad |
6. Oliver D. Ostrea | Barangay Kagawad |
7. Hediliza C. Opeña | Barangay Kagawad |
8. Danilo C. Mendoza | Barangay Kagawad |
9. Raymond Joshua O. Organista | SK Chairman |
10. Clarence N. Ortiz | Barangay Treasurer |
11. Dahlia O. Guzmani | Barangay Secretary |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 33 Hectares
POPULATION: 1,689
Punong Barangay | 1. Brenda R. Directo |
Barangay Kagawad | 2. Cirilo O. Marquez |
Barangay Kagawad | 3. Leilani O. Orbillo |
Barangay Kagawad | 4. Gloria M. Orodio |
Barangay Kagawad | 5. Diana O. Oreal |
Barangay Kagawad | 6. Ariel O. Galang |
Barangay Kagawad | 7. Vicente O. Ramos |
Barangay Kagawad | 8. Milagros A. Gania |
SK Chairman | 9. Garlie R. Directo |
Barangay Treasurer | 10. Rowena L. Galang |
Barangay Secretary | 11. Teresa T. Ramos |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 79 Hectares
POPULATION: 670
1. Richard N. Manangan | Punong Barangay |
2. Renante O. Ortiz | Barangay Kagawad |
3. Lucio C. Asuncion Jr. | Barangay Kagawad |
4. Crisanto A. Fabro | Barangay Kagawad |
5. Hilario T. Regpala | Barangay Kagawad |
6. Peterson O. Guerrero | Barangay Kagawad |
7. Arnel F. Ortiz | Barangay Kagawad |
8. Mercy Grace G. Lapitan | Barangay Kagawad |
9. Darylle Hannah T. Ortaliza | SK Chairman |
10. Mario Ortaliza | Barangay Treasurer |
11. Cristina O. Managan | Barangay Secretary |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 182.8 Hectares
POPULATION: 995
Punong Barangay | 1. Carmen S. Peria |
Barangay Kagawad | 2. Samuel M. Abrena |
Barangay Kagawad | 3. Juan C. Salamero |
Barangay Kagawad | 4. Mary Jane T. Valdez |
Barangay Kagawad | 5. Joel O. Camat |
Barangay Kagawad | 6. Simeon T. Peria Jr. |
Barangay Kagawad | 7. Renalyn F.Camat |
Barangay Kagawad | 8. Abraham C. Oler |
SK Chairman | 9. Romar O. Acepcion |
Barangay Treasurer | 10. Jenny D. Camat |
Barangay Secretary | 11. Ivy Joy G. Camat |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 112 Hectares
POPULATION: 748
1. Eddie R. Alagadan | Punong Barangay |
2. Erwin O. Raquedan | Barangay Kagawad |
3. Darwin R. Raquedan | Barangay Kagawad |
4. Amparo O. Ragmac | Barangay Kagawad |
5. Catalina R. Regpala | Barangay Kagawad |
6. Alan G. Montilla | Barangay Kagawad |
7. Louella G. Ragmac | Barangay Kagawad |
8. Alfredo R. Raquedan Jr. | Barangay Kagawad |
9. John Daryll R. Raquedan | SK Chairman |
10. Evelyn R. Raguindin | Barangay Treasurer |
11. Baby Rose D. Ragmac | Barangay Secretary |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 157 Hectares
POPULATION: 933
Punong Barangay | 1. Fernando M. Caberto Jr. |
Barangay Kagawad | 2. Emiliano C. Valdez Jr. |
Barangay Kagawad | 3. Charlito O. Agtarap |
Barangay Kagawad | 4. Randy C. Caberto |
Barangay Kagawad | 5. Zosimo O. Valdez Jr. |
Barangay Kagawad | 6. Lorna N. Dal-uyen |
Barangay Kagawad | 7. Arceli V. Oalin |
Barangay Kagawad | 8. Mina O. Gaudia |
SK Chairman | 9. Laurence M. Bungan |
Barangay Treasurer | 10. Marlyn A. Oalin |
Barangay Secretary | 11. Rowena O. Valdez |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 157 Hectares
POPULATION: 933
1. Robert E. Opinaldo | Punong Barangay |
2. Avelino E. Opinaldo Jr. | Barangay Kagawad |
3. Edwin O. Osias | Barangay Kagawad |
4. Marnie O. Narte | Barangay Kagawad |
5. Romeo G. Osias | Barangay Kagawad |
6. Nelson C. Ferrer | Barangay Kagawad |
7. Florencio O. Sibayan | Barangay Kagawad |
8. Regalado D. Tanielon Jr. | Barangay Kagawad |
9. Patricia Maegan B. Suyat | SK Chairman |
10. Guillermo C. Oler | Barangay Treasurer |
11. Cesario O. Madarang | Barangay Secretary |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 102.69 Hectares
POPULATION: 635
Punong Barangay | 1. Efraim S. Pacleb |
Barangay Kagawad | 2. George B. Nelmida |
Barangay Kagawad | 3. Elias A. Sudsudan |
Barangay Kagawad | 4. Renante D. Tadije |
Barangay Kagawad | 5. Mary Joy N. Aquino |
Barangay Kagawad | 6. Victorino P. Sibayan |
Barangay Kagawad | 7. Rodolfo P. Nardo Jr. |
Barangay Kagawad | 8. Manuel J. Diaz |
SK Chairman | 9. Mark Quensen T. Tolentino |
Barangay Treasurer | 10. Dante C. Noces |
Barangay Secretary | 11. Gloria G. Pacleb |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 946 Hectares
POPULATION: 2,277
1. Teodoro A. Lopez | Punong Barangay |
2. Pablo O. Olbinado | Barangay Kagawad |
3. Nestor L. Ordinado | Barangay Kagawad |
4. Mauro O. Olbinado | Barangay Kagawad |
5. Arwin O. Orfiano | Barangay Kagawad |
6. Mary Cris D. Aton | Barangay Kagawad |
7. Efren C. Rodriguez Jr. | Barangay Kagawad |
8. Ramon C. Valdez | Barangay Kagawad |
9. Leslie Ann O. Natura | SK Chairman |
10. Darwin G. Orillos | Barangay Treasurer |
11. Prescilla O. Orfiano | Barangay Secretary |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 133 Hectares
POPULATION: 1,491
Punong Barangay | 1. Rogelio V. Dela Peña |
Barangay Kagawad | 2. Benjamin O. Viloria Jr. |
Barangay Kagawad | 3. Gerardo F. Ordoño |
Barangay Kagawad | 4. Armando P. Agtarap Jr. |
Barangay Kagawad | 5. Reynaldo V. Medina |
Barangay Kagawad | 6. Jeanicar V. Natalio |
Barangay Kagawad | 7. Leo V. Estrada |
Barangay Kagawad | 8. John A. Valdez |
SK Chairman | 9. Jessa D. Cabar |
Barangay Treasurer | 10. Rhone V. Nillo |
Barangay Secretary | 11. Evelyn S. Viloria |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 67.55 Hectares
POPULATION: 959
1. Pablo O. Areola Sr. | Punong Barangay |
2. Joel O. Ragsac | Barangay Kagawad |
3. Benzon M. Omo | Barangay Kagawad |
4. Oscar R. Opeña | Barangay Kagawad |
5. Abraham A. Alvaro Sr. | Barangay Kagawad |
6. Bienvenido O. Obaldo Jr. | Barangay Kagawad |
7. Ric N. Carganillo | Barangay Kagawad |
8. Maribel T. Octubre | Barangay Kagawad |
9. Christopher O. Sobrido, Jr. | SK Chairman |
10. Onofre R. Cadaoas | Barangay Treasurer |
11. Connie-Lou A. Omo | Barangay Secretary |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 210 Hectares
POPULATION: 1,190
Punong Barangay | 1. Mario B. Rodriguez |
Barangay Kagawad | 2. William U. Macadaeg |
Barangay Kagawad | 3. Jorge R. Ledda |
Barangay Kagawad | 4. Walter F. Saboy |
Barangay Kagawad | 5. Herminigildo O. Valdez |
Barangay Kagawad | 6. Jose F. Ordinario |
Barangay Kagawad | 7. Romy F. Ledda |
Barangay Kagawad | 8. Gerry G. Macadaeg |
SK Chairman | 9. Emil F. Fajardo |
Barangay Treasurer | 10. Orlando Y. Rivera |
Barangay Secretary | 11. Melane O. Timbreza |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 200 Hectares
POPULATION: 740
1. Freddie C. Valdez | Punong Barangay |
2. Marlie O. Ordinario | Barangay Kagawad |
3. Editha M. Fajardo | Barangay Kagawad |
4. Benedicto S. Ordinario | Barangay Kagawad |
5. Julian O. Ordinario | Barangay Kagawad |
6. Mario A. Oriña Jr. | Barangay Kagawad |
7. Melita E. Nebres | Barangay Kagawad |
8. Marie Rose O. Valdez | Barangay Kagawad |
9. Charmaigne B. Orpia | SK Chairman |
10. Josephine M. Oliveras | Barangay Treasurer |
11. Christal Mae M. Estrada | Barangay Secretary |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 105 Hectares
POPULATION: 1,395
Punong Barangay | 1. Ramon M. Ordinario |
Barangay Kagawad | 2. Placido O. Mendoza |
Barangay Kagawad | 3. Mario Federico M. Zambrano |
Barangay Kagawad | 4. Edgardo G. Obille |
Barangay Kagawad | 5. Freddie D. Viloria |
Barangay Kagawad | 6. Bernard D. Ocasion |
Barangay Kagawad | 7. Rodirick M. Lamarca |
Barangay Kagawad | 8. Emilio O. Madiam Jr |
SK Chairman | 9. Zhoren Elrick R. Ordinario |
Barangay Treasurer | 10. Arlene O. Bunoan |
Barangay Secretary | 11. Johanna N. Ocasion |
QUICK FACTS:
LAND AREA: 107 Hectares
POPULATION: 1,132
Copyright © 2020. Municipality of Balaoan, Province of La Union. All rights reserved.